Preisliste für die Saison 2013
Alle Preise sind Endpreise (incl. Kurtaxe, Endreinigung usw!)


Für Verfügbarkeit siehe unten!

Appartement: Erdgeschoss (Ap.2) :

Saison: Datum: Preis /Nacht/App.
Winter 01.01. - 18.05. 40,- €
Nebensaison 19.05. - 29.06. 50,- €
Hauptsaison 30.06. - 31.08. 90,- €
Nebensaison 01.09. - 28.09. 50,- €
Winter 29.09. - 31.12. 40,- €

Appartement: erster Stock (Ap.3) :

Saison: Datum: Preis /Nacht/App.
Winter 01.01. - 18.05. 40,- €
Nebensaison 19.05. - 29.06. 53,- €
Hauptsaison 30.06. - 31.08. 93,- €
Nebensaison 01.09. - 28.09. 53,- €
Winter 29.09. - 31.12. 40,- €

Appartement: erster Stock (Ap.4) :

Saison: Datum: Preis /Nacht/App.
Winter 01.01. - 18.05. 40,- €
Nebensaison 19.05. - 29.06. 53,- €
Hauptsaison 30.06. - 31.08. 93,- €
Nebensaison 01.09. - 28.09. 53,- €
Winter 29.09. - 31.12. 40,- €

Appartement: zweiter Stock "Kleines Appartement" (Ap.6) :

Saison: Datum: Preis /Nacht/App.
Winter 01.01. - 18.05. 25,- €
Nebensaison 19.05. - 29.06. 35,- €
Hauptsaison 30.06. - 31.08. 55,- €
Nebensaison 01.09. - 28.09. 35,- €
Winter 29.09. - 31.12. 25,- €

Verfügbarkeit

Sehen sie hier den aktuellen Belegungsplan für Appartements 2,3 und 4 (gemeinsam) bzw. für Appartement 6.